センサー機能| からみまセンサー | 衣類のからみ具合をセンサーがチェック。洗い・すすぎ・脱水を最適にコントロールします。 |
|---|
| 温度センサー | 気温に合わせて、洗う時間をコントロールします。 |
|---|
洗濯機能| Ag+抗菌手もみ洗浄 | スタークリスタルドラムの手もみ効果で、衣類の芯から真っ白!さらに、繰り返し洗うことで抗菌成分が衣類をコートします。 |
|---|
| 標準コース | 普段のお洗濯にご使用下さい。 |
|---|
| つけおきコース(1時間) | 皮脂汚れなどの黄ばみが気になるときなどにご使用下さい。 |
|---|
| スピーディコース | 軽い汚れの衣類などの洗濯時間を短縮します。 |
|---|
| メモリーコース | お好みの洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を記憶します。 |
|---|
| ドライコース | デリケートな衣類を手で振り洗いするような水流で洗います。(※ドライクリーニングとは異なります。) |
|---|
| 毛布コース | 「毛布洗いネット」(別売)を使ってシングルサイズの毛布が手軽にお洗濯できます。 |
|---|
| 水流パワーボタン | ガンコ汚れにはしっかり洗える強水流、痛みやすい衣類にはやさしい弱水流など、汚れに合わせた水流に変えてお洗濯できます。 |
|---|
乾燥機能| パワフル エア ドライ | ワイドな吸い込み口から大量の風を槽の奥まで引き込み、脱水で残った水分を強力に吹き飛ばします。 |
|---|
清潔機能| 槽洗浄コース | 洗濯槽を槽の裏まで洗浄し、清潔にします。 |
|---|
| 槽乾燥コース | 風のパワーで槽をカラッと清潔にします。 |
|---|
| ステンレス槽 | ステンレス槽なので丈夫で清潔です。 |
|---|
節約機能| シャワーすすぎ | シャワー注水で、水を含ませてから高速脱水。洗剤分をしっかり搾り出します。 |
|---|
| 無段水位 | 洗濯物の量に合わせて自動設定で無段階に水位をセットします。 |
|---|
| ふろ水ポンプ | 運転音が静かな内蔵式ふろ水ポンプ付きです。 |
|---|
| ポンプアップ節水槽 | スクリューパルWでパルセーターの下の水を上手に利用します。 |
|---|
| 待機時消費電力ゼロ | 未使用時の待機電力がゼロです。 |
|---|
| オートパワーオフ | 運転終了後に、電源が自動的に切れます。 |
|---|
便利な機能| コンパクトボディ(535mm) | ボディ幅の狭いコンパクト設計です。 |
|---|
| ビッグフィルター | 大きなフィルターで、低水位から高水位まで、洗濯量にあわせて糸くずをキャッチ。フィルターが1つになってお手入れもしやすくなりました。 |
|---|
| サイクルフリー | 50/60Hz共用ですから、全国どこでもそのまま使えます。 |
|---|
| 排水ホース左右交換 | 排水ホースは左右どちらからも出すことができます。 |
|---|
| お洗濯終了ブザー | お洗濯の終了を電子ブザーでお知らせします。ブザーはON・OFF切替可能です。 |
|---|
| 柔軟仕上げ剤自動投入 | お洗濯を始める前に柔軟仕上げ剤をケースに入れておけば、自動的に投入されます。 |
|---|
| 防水パン | BL規格すべての防水パンに納まります。 |
|---|
| 洗剤適量ガイド | 洗濯物の量に合った洗剤量を表示。洗剤の入れ過ぎを防ぎます。 |
|---|
| 途中変更OK | 洗いの途中なら、洗い・すすぎ・脱水の内容を変えられます。 |
|---|
| 残り時間表示 | お洗濯が終わるまでの残り時間をデジタル表示します。 |
|---|
| ふたロック | 脱水中にフタが開かないようにロックします。 |
|---|
| 予約タイマー(1〜24時間) | 何時間後に洗い上げるかをセットできます。 |
|---|
【商品名】
東芝 ダイレクトドライブインバーター銀河 洗濯・脱水容量8.0kg
【メーカー】
東芝
【型番】
AW-80DF(WL)
【カラー】
ホワイト
【洗濯槽の種類】
ステンレス槽
【ボディ幅】
535mm
【外形寸法(排水ホース含む)】
幅600mm×奥行659mm×高さ960mm
【給水ホースの長さ】
800mm
【設置可能な防水パンの寸法】
奥行内寸510mm以上
【重さ】
41Kg
【水位】
無段階自動調整
【標準水位】
62L〜12L (無段水位)
【標準使用水量】
125L (給水量が毎分15Lの時の数値)
【洗濯時消費電力(50Hz/60Hz)】
520W
【洗濯時消費電力量(50Hz/60Hz)】
87Wh/回
【運転音】
洗い時:27dB/脱水時:38dB"""